La página de destino presenta de manera transparente y accesible todos los documentos necesarios ante la DIAN, proporcionando una experiencia eficiente para que los usuarios puedan acceder fácilmente a la información requerida.
ASOCIACIÓN VISIÓN SOCIAL
NIT. 900.052.020-5
Carrera 18C #121 – 40 oficina 403
Bogotá – Colombia.
Actividades de apoyo a la educación.
Excedente 2025: $168.2 millones destinados a la financiación de proyectos en desarrollo de la actividad meritoria de educación.
Asignaciones permanentes: $96.4 millones fortalecimiento patrimonial y la sostenibilidad financiera
| Identificación | Nombre | Cargos directivos |
| 52.113.137 | Niño Arévalo Brigitte | Representante Legal /directora ejecutiva |
| 28.686.334 | Puentes Avila Gloria Edith | Representante Legal Suplente / Líder operativa |
| 37.803.828 | Camargo Abello Marina | Asesora experta en educación |
| 28.686.334 | Puentes Avila Gloria Edith | Líder modelos educativos flexibles |
| 30.323.450 | Morales Castaño Olga Janeth | Líder gestión educativa |
| 43.738.771 | Serna Alvarez Lilo | Líder pedagógica |
| 211.810 | Fernandes Cristovao María Isabel | Líder Técnica |
| 52.310.735 | González Osorio Adriana | Líder en Investigación |
| 52.863.764 | Ospino Ana Patricia | Líder en Innovación |
| 80.859.076 | Guzmán Jiménez Farith S. | Encargado de Monitoreo y evaluación |
| Identificación | Nombre | Cargo de control |
| 1.140.821.886 | Flórez Gómez Giovanni Eduardo | Revisor Fiscal, miembro de JYM contadores Ltda |
| 1.019.022.143 | Gil Rodríguez Viviana | Líder Contable y administrativa |
El valor pagado a los cargos directivos y de control durante 2025 fue de $777.3 millones de pesos.
| Tipo de documento | Identificación | Nombre y apellidos |
|---|---|---|
| C.C. | 79.655.014 | Arce Hernández Jorge Enrique |
| C.E. | 211.810 | Fernandes Cristovao María Isabel |
| C.C. | 52.866.730 | Granados León Amanda Diana Marcela |
| C.C. | 52.175.524 | Lizarazo Sánchez Diana |
| C.C. | 52.113.137 | Niño Arévalo Brigitte |
| C.C. | 28.686.334 | Puentes Avila Gloria Edith |
| C.C. | 79.449.547 | Vargas Castro Carlos Javier |
| C.C. | 59.833.209 | Viteri Noguera María Fernanda |
El activo neto a 31 de diciembre de 2025 asciende a la suma de $344.7 millones.
Plazo proyectado: 2 años para desarrollar iniciativas en el marco de los dos programas descritos en la landing de la Campaña Borradores de Finales Tristes https://borrador-finales-tristes.visionsocial.org/
Informe detallado de donaciones: Desde el primer día del mes de enero año 2025 hasta el último día del mes de diciembre año 2025
| Nombre la campaña | Nombre tercero | Identificación | Fecha | Aporte |
| Borrador de finales tristes | Brigitte Niño Arévalo | 52.113.137 | 27/01/2025 | $ 51.600 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 19.439.973 | 28/01/2025 | $ 271.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 31/01/2025 | $ 25.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 19.439.973 | 12/02/2025 | $ 271.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 28/02/2025 | $ 25.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 31/03/2025 | $ 25.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 19.439.973 | 30/04/2025 | $ 271.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 30/04/2025 | $ 25.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 19.439.973 | 03/05/2025 | $ 283.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 30/05/2025 | $ 25.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 19.439.973 | 09/06/2025 | $ 283.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 30/06/2025 | $ 25.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 19.439.973 | 05/07/2025 | $ 283.000 |
| Borrador de finales tristes | Asociación Visión Social | 900.052.020 | 30/07/2025 | $ 200.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 19.439.973 | 30/07/2025 | $ 283.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 31/07/2025 | $ 25.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 19.439.973 | 05/08/2025 | $ 283.800 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 19.439.973 | 20/08/2025 | $ 283.800 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 19.439.973 | 21/08/2025 | $ 283.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 31/08/2025 | $ 25.000 |
| Borrador de finales tristes | Carlos Tobón Salgado | 79.368.623 | 01/09/2025 | $ 45.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 19.439.973 | 12/09/2025 | $ 283.800 |
| Borrador de finales tristes | Brigitte Niño Arévalo | 52.113.137 | 19/09/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 19.439.973 | 19/09/2025 | $ 961.600 |
| Borrador de finales tristes | Brigitte Niño Arévalo | 52.113.137 | 22/09/2025 | $ 200.000 |
| Borrador de finales tristes | Sergio Martínez Sierra | 1.022.400.739 | 22/09/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 30/09/2025 | $ 25.000 |
| Borrador de finales tristes | Maria Consuelo Niño Arévalo | 52.058.200 | 09/10/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Gabriel Luque Miranda | 1.019.105.504 | 10/10/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Juliana Silva Cortes | 1.020.786.256 | 10/10/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Paula Andrea Mayorga Vergaño | 1.019.012.021 | 10/10/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Luisa Maria Jaramillo Osorio | 1.020.791.018 | 10/10/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Adriana González Osorio | 52.310.735 | 10/10/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Diego Mauricio Chaparro Rincón | 11.202.066 | 10/10/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Herreño Pardo | 35.411.294 | 10/10/2025 | $ 250.000 |
| Borrador de finales tristes | Martha Cecilia Ruiz Ruiz | 51.636.426 | 10/10/2025 | $ 200.000 |
| Borrador de finales tristes | Jacqueline Peña | 52.427.773 | 11/10/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Claudia Milena Cardona Torres | 30.395.805 | 11/10/2025 | $ 100.000 |
| Borrador de finales tristes | Esteban Dalel Rueda | 1.020.795.774 | 14/10/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Jaime Calderón Quijano | 19.164.162 | 14/10/2025 | $ 300.000 |
| Borrador de finales tristes | Diego Rodríguez Baquero | 1.010.217.997 | 14/10/2025 | $ 100.000 |
| Borrador de finales tristes | Maria Alejandra Bejarano Arias | 1.020.796.166 | 14/10/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Marybell Gutiérrez Duque | 51.660.370 | 30/10/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Marina Camargo Abello | 37.803.828 | 31/10/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Adriana González Osorio | 52.310.735 | 31/10/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 31/10/2025 | $ 25.000 |
| Borrador de finales tristes | Yecenia Córdoba Córdoba | 26.274.812 | 04/11/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Lilo Serna Alvarez | 43.738.771 | 04/11/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Gloria Edith Puentes Avila | 28.686.334 | 04/11/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Pamela Burgos Vargas | 1.032.467.340 | 05/11/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 19.439.973 | 06/11/2025 | $ 283.800 |
| Borrador de finales tristes | Viviana Gil Rodríguez | 1.019.022.143 | 11/11/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Juguetes Y Decoraciones El Tío Sas | 901.376.598 | 24/11/2025 | $ 3.720.588 |
| Borrador de finales tristes | Juguetes Y Decoraciones El Tío Sas | 901.376.598 | 24/11/2025 | $ 327.731 |
| Borrador de finales tristes | María Del Pilar Niño Arévalo | 52.221.325 | 25/11/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Diana Del Rocío Cruz Riaño | 52.373.650 | 25/11/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 30/11/2025 | $ 25.000 |
| Borrador de finales tristes | CHG Consultores SAS | 901.163.039 | 04/12/2025 | $ 150.000 |
| Borrador de finales tristes | Testmol SAS | 901.264.874 | 04/12/2025 | $ 12.000.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 12/12/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Doris Astrid González López | 51.823.333 | 12/12/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | William Andrey Suarez Moya | 1.075.664.413 | 12/12/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Alvaro Enrique Montero Escobar | 12.543.851 | 12/12/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Rosa Avila Aponte | 41.799.885 | 12/12/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Poliana Carolina Otalora Cruz | 52.438.481 | 12/12/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Maribel Betancur Cortes | 43.749.903 | 12/12/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Claudia Fernanda Benavides Meza | 59.835.613 | 12/12/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Julián Ricardo Gómez Niño | 80.187.105 | 12/12/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Blanca Nidia Mazo Toro | 51.987.289 | 12/12/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Brigitte Niño Arévalo | 52.113.137 | 12/12/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 19.439.973 | 12/12/2025 | $ 100.000 |
| Borrador de finales tristes | María Isabel Fernandes Cristovao | 632.010.692 | 12/12/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Jorge Gilberto González Camargo | 79.986.076 | 12/12/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Marina Camargo Abello | 37.803.828 | 12/12/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Juan Camilo Aljuri Pimiento | 80.135.110 | 12/12/2025 | $ 50.000 |
| Borrador de finales tristes | Fabian Reyes Santiago | 79.608.903 | 30/12/2025 | $ 11.884.080 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 31/12/2025 | $ 25.000 |
| Total General | $ 36.103.799 | |||
| Nombre la campaña | Nombre tercero | Identificación | Fecha | Aporte |
| Borrador de finales tristes | Asociación Visión Social | 900.052.020 | 30/07/2025 | $ 200.000 |
Link: Informe de gestión 2024
No aplica.
No aplica.
Link: Estatutos Visión Social
Link: Estatutos Visión Social
ASOCIACIÓN VISIÓN SOCIAL
NIT. 900.052.020-5
Carrera 18C #121 – 40 oficina 403
Bogotá – Colombia.
Actividades de apoyo a la educación.
Excedente 2024: $96.5 millones
Reinversión: 100% para el fortalecimiento patrimonial y la sostenibilidad financiera.
Asignaciones permanentes: $331.3 millones, El plazo establecido para la ejecución se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, para estrategia de gestión educativa de Visión Social.
| Identificación | Nombre | Cargos directivos |
| 52.113.137 | Niño Arévalo Brigitte | Representante Legal /directora ejecutiva |
| 28.686.334 | Puentes Avila Gloria Edith | Representante Legal Suplente / Líder operativa |
| 37.803.828 | Camargo Abello Marina | Asesora experta en educación |
| 28.686.334 | Puentes Avila Gloria Edith | Líder modelos educativos flexibles |
| 30.323.450 | Morales Castaño Olga Janeth | Líder gestión educativa |
| 43.738.771 | Serna Alvarez Lilo | Líder pedagógica |
| 211.810 | Fernandes Cristovao María Isabel | Líder Técnica |
| 52.310.735 | González Osorio Adriana | Líder en Investigación |
| 52.863.764 | Ospino Ana Patricia | Líder en Innovación |
| 1.075.679.107 | Zuluaga Rodríguez Diego | Líder en Monitoreo y evaluación |
| Identificación | Nombre | Cargo de control |
| 1.073.247.627 | Galeano Gómez Nicolás Alejandro | Revisor Fiscal, miembro de JYM contadores Ltda |
| 31.899.874 | Murillo Cadena Jacqueline | Líder Contable y administrativa |
El valor pagado a los cargos directivos y de control durante 2024 fue de $637.8 millones de pesos.
| Tipo de documento | Identificación | Nombre y apellidos |
|---|---|---|
| C.C. | 79.655.014 | Arce Hernández Jorge Enrique |
| C.E. | 211.810 | Fernandes Cristovao María Isabel |
| C.C. | 52.866.730 | Granados León Amanda Diana Marcela |
| C.C. | 52.175.524 | Lizarazo Sánchez Diana |
| C.C. | 52.113.137 | Niño Arévalo Brigitte |
| C.C. | 28.686.334 | Puentes Avila Gloria Edith |
| C.C. | 79.449.547 | Vargas Castro Carlos Javier |
| C.C. | 59.833.209 | Viteri Noguera María Fernanda |
El activo neto a 31 de diciembre de 2024 asciende a la suma de $507.8 millones.
Plazo proyectado: 2 años para desarrollar iniciativas en el marco de los dos programas descritos en la landing de la Campaña Borradores de Finales Tristes https://borrador-finales-tristes.visionsocial.org/
Informe detallado de donaciones: Desde el primer día del mes de enero año 2024 hasta el último día del mes de diciembre año 2024
| Nombre la campaña | Nombre tercero | Identificación | Fecha | Aporte |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 80.859.076 | 28/02/2024 | $ 271.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 80.859.076 | 21/03/2024 | $ 271.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 80.859.076 | 26/04/2024 | $ 271.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 80.859.076 | 31/05/2024 | $ 271.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 80.859.076 | 25/06/2024 | $ 271.000 |
| Borrador de finales tristes | Ana Patricia Ospino Medina | 52.863.764 | 27/06/2024 | $ 45.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 80.859.076 | 31/07/2024 | $ 271.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 80.859.076 | 25/09/2024 | $ 271.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 30/09/2024 | $ 25.000 |
| Borrador de finales tristes | Edilberto Novoa Camargo | 80.859.076 | 12/10/2024 | $ 271.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 31/10/2024 | $ 25.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 30/11/2024 | $ 25.000 |
| Borrador de finales tristes | Olga Janeth Morales Castaño | 30.323.450 | 25/12/2024 | $ 25.000 |
| Total General | $ 2.313.000 | |||
No aplica.
Link: Informe de gestión 2024
No aplica.
No aplica.
Link: Estatutos Visión Social
Link: Estatutos Visión Social