ASOCIACIÓN VISIÓN SOCIAL
NIT. 900.052.020-5
Carrera 18C #121 – 40 oficina 403
Bogotá – Colombia.
Actividades de apoyo a la educación.
Excedente 2022: $54,1 millones
Reinversión 100% durante 2023 para ajustar el modelo educativo flexible Todos Contamos de la asociación.
No aplica.
Identificación | Nombre | Cargos directivos |
---|---|---|
52.113.137 | Niño Arévalo Brigitte | Representante legal/presidenta asamblea |
28.686.334 | Puentes Avila Gloria Edith | Representante legal Suplente/miembro fundador |
79.655.014 | Arce Hernández Jorge Enrique | Miembro fundador |
52.866.730 | Amanda Granados León | Miembro fundador |
Identificación | Nombre | Cargos gerenciales |
52.113.137 | Niño Arévalo Brigitte | Directora Ejecutiva |
37.803.828 | Camargo Abello Marina | Asesora de la Dirección |
28.686.334 | Puentes Avila Gloria Edith | Líder modelos educativos Flexibles |
30.323.450 | Olga Janeth Morales | Líder gestión educativa |
Identificación | Nombre | Cargo de control |
1.073.247.627 | Nicolás Galeano | Revisora Fiscal – JYM Contadores Ltda. |
Los cargos directivos de la asociación no tienen remuneración.
El valor pagado a los cargos gerenciales durante 2022 fue de $351 millones de pesos.
Tipo de documento | Identificación | Nombre y apellidos |
---|---|---|
C.C. | 79.655.014 | Arce Hernández Jorge Enrique |
C.E. | 211.810 | Fernandes Cristovao María Isabel |
C.C. | 52.866.730 | Granados León Amanda Diana Marcela |
C.C. | 52.175.524 | Lizarazo Sánchez Diana |
C.C. | 52.113.137 | Niño Arévalo Brigitte |
C.C. | 28.686.334 | Puentes Avila Gloria Edith |
C.C. | 79.449.547 | Vargas Castro Carlos Javier |
C.C. | 59.833.209 | Viteri Noguera María Fernanda |
El patrimonio a 31 de diciembre de 2022 asciende a la suma de $714,7 millones.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.